<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker España Torneos Resultados - Pokermania.es</title>
	<atom:link href="http://www.pokermania.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokermania.es</link>
	<description>Noticias y Resultados de los Torneos de Poker celebrados en los Casinos de España. Guia de Casinos y Calendario de Torneos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 17:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stefan Caldereru arrasa en el Domingo Súper Rebuys Alicante</title>
		<link>http://www.pokermania.es/stefan-caldereru-arrasa-en-el-domingo-super-rebuys-alicante</link>
		<comments>http://www.pokermania.es/stefan-caldereru-arrasa-en-el-domingo-super-rebuys-alicante#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Abril]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Caldereru]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rebuys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermania.es/?p=4699</guid>
		<description><![CDATA[El mes de Abril ha comenzado con fuerza en la Liga de Póker Casino Mediterráneo 2012. Precisamente este pasado domingo se ha celebrado otro exitoso “Domingo Súper-Rebuys” con un nuevo récord de premios y de asistencia. 123 jugadores no han dejado pasar la oportunidad de inscribirse para luchar carta en mano por un premio que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mes de Abril ha comenzado con fuerza en la <strong>Liga de Póker</strong> <strong>Casino Mediterráneo 2012</strong>. Precisamente este pasado domingo se ha celebrado otro exitoso “<strong>Domingo Súper-Rebuys</strong>” con un nuevo récord de premios y de asistencia.<br />
123 jugadores no han dejado pasar la oportunidad de inscribirse para luchar carta en mano por un premio que, sumando las recompras, se ha elevado hasta los 11.671 euros. Un impactante bote que <strong>se ha repartido entre los 13 primeros clasificados</strong>. Para la Liga se han destinado 500 euros, lo que hace que éste supere ya los 23.000 euros en solo tres meses.</p>
<p>En este “Domingo Súper-Rebuys”, el campeón en solitario ha sido <strong>el jugador rumano, Rumano Stefan Caldereru</strong>, quien se ha llevado un premio récord que se ha situado en los 3.385 euros. Además, se ha anotado 46 puntos para su cómputo personal de la Liga y la entrada para el mensual de Abril, que se celebrará este viernes día 6, y que está valorada en 330 euros.</p>
<p>Mesa final y premios:</p>
<p>1º. Stefan Caldereru &#8211; 3.385€ &#8211; 46 ptos.<br />
2º. Alan Maciá García &#8211; 2.217€ &#8211; 33 ptos.<br />
3º. Feliciano Martínez &#8211; 1.284€ &#8211; 27 ptos.<br />
4º. Emilio Peiro - 1.050€ &#8211; 23 ptos.<br />
5º. Angel Cervetto &#8211; 817€ &#8211; 21 ptos.<br />
6º. Miguel García García &#8211; 700€ &#8211; 19 ptos.<br />
7º. Juan Francisco López Arce &#8211; 584€ &#8211; 17 ptos.<br />
8º. Mari Carmen Carranza &#8211; 467€ &#8211; 16 ptos.<br />
9º. Adrián López &#8211; 350€ &#8211; 15 ptos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/Ganador-1-4-201211.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-5729" title="Ganador-1-4-2012" src="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/Ganador-1-4-201211.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><em>Stefan Caldereru  ganador del Domingo Super Rebuys</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermania.es/stefan-caldereru-arrasa-en-el-domingo-super-rebuys-alicante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Coronado gana la 2ª etapa del Campeonato de Poker Extremadura</title>
		<link>http://www.pokermania.es/manuel-coronado-gana-la-2%c2%aa-etapa-del-campeonato-de-poker-extremadura</link>
		<comments>http://www.pokermania.es/manuel-coronado-gana-la-2%c2%aa-etapa-del-campeonato-de-poker-extremadura#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Poker Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Coronado]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermania.es/?p=4696</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Coronado se proclama ganador de la segunda etapa del mes de Marzo del Campeonato de Póker de Extremadura 2012 celebrado en el Gran Hotel Casino Extremadura. Gran Casino Extremadura ha tenido que colgar el cartel de “completo” una vez más con la participación de 80 jugadores,  elevando el  bote a 3.825€ en esta nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Manuel Coronado</strong> se proclama ganador de la segunda etapa del mes de Marzo del <strong>Campeonato de Póker de Extremadura 2012</strong> celebrado en el Gran Hotel Casino Extremadura.</p>
<p><strong>Gran Casino Extremadura</strong> ha tenido que colgar el cartel de “<em><strong>completo</strong></em>” una vez más con la participación de 80 jugadores,  elevando el  bote a 3.825€ en esta nueva fase del Campeonato de Póker de Extremadura 2012, entrando en premios los 9 primeros clasificados. <strong>Manuel Coronado</strong>, <strong>Francisco Alvarez</strong> y <strong>Amadeu Prata</strong> han ocupado el primero, segundo y tercer puesto respectivamente.</p>
<p>Tras la celebración del Campeonato, el<em><strong> top 9</strong></em> de  la clasificación general queda de la siguiente forma:</p>
<p>1º. Cecilio Trigoso Guillen &#8211; 347 ptos.<br />
2º. Javier Gutierrez Moreno &#8211; 275 ptos.<br />
3º. Miguel Megias &#8211; 217 ptos.<br />
4º. Javier De Manueles &#8211; 217 ptos.<br />
5º. Ruben González &#8211; 173 ptos.<br />
6º. Juan José Martin &#8211; 140 ptos.<br />
7º. Francisco Jimenez &#8211; 140 ptos.<br />
8º. José Angel García Chico &#8211; 137 ptos.<br />
9º. Manuel Coronado &#8211; 134 ptos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/ManuelCoronadofoto.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-5721" title="ManuelCoronadofoto" src="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/ManuelCoronadofoto.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Manuel Coronado posando con su cheque de vencedor</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermania.es/manuel-coronado-gana-la-2%c2%aa-etapa-del-campeonato-de-poker-extremadura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Angel Rodríguez vencedor en el Estrellas poker tour de Valencia</title>
		<link>http://www.pokermania.es/miguel-angel-rodriguez-vencedor-en-el-estrellas-valencia</link>
		<comments>http://www.pokermania.es/miguel-angel-rodriguez-vencedor-en-el-estrellas-valencia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Estrellas Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mikiantimadridista]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermania.es/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[El jugador gallego Miguel Angel Rodríguez, mas conocido como &#8220;Mikiantimadridista&#8221; se plocamo campeón en la pasada edicción del Estrellas Poker Tour que se ha celebrado este fin de semana en Valencia. Tras un pacto entre los tres finalistas, en el que se reparten premios y se dejan 18.000€ para el vencedor, Miguel continua su trayectoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jugador gallego <strong>Miguel Angel Rodríguez</strong>, mas conocido como &#8220;<em><strong>Mikiantimadridista</strong></em>&#8221; se plocamo campeón en la pasada edicción del <strong>Estrellas Poker Tour</strong> que se ha celebrado este fin de semana en Valencia.</p>
<p>Tras un pacto entre los tres finalistas, en el que se reparten premios y se dejan 18.000€ para el vencedor, Miguel continua su trayectoria imparable en la mesa final y se impone a sus dos rivales, terminando primero y alzandose con el triunfo de este Estrellas Valencia.</p>
<p>El reparto de premios y el<em><strong> top 9</strong></em> vencedor:</p>
<p>1.Miguel Ángel Rodríguez 76.000€<br />
2.Rubén González 58.900€<br />
3.Jaume Niell 50.100€<br />
4.Wim Eduard Neys 25.650€<br />
5.Mauricio Pazos 20.450€<br />
6.Frederic Van der Mersch 16.700€<br />
7.Isaac Chapí 13.000€<br />
8.Jarkko Ilari Mämmelä 10.200€<br />
9.Joeri Koen Zandvliet Hollanda 7.470€</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4693" title="valencia-779" src="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/valencia-779111.jpg" alt="" width="300" height="450" /></p>
<p><em>*fotos pokerstarsblog</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermania.es/miguel-angel-rodriguez-vencedor-en-el-estrellas-valencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marius Hudisteanu campeon en la 3ª Liga Cirsa casino Marbella</title>
		<link>http://www.pokermania.es/marius-hudisteanu-campeon-3%c2%aa-liga-cirsa-casino-marbella</link>
		<comments>http://www.pokermania.es/marius-hudisteanu-campeon-3%c2%aa-liga-cirsa-casino-marbella#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Andelfo Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Cirsa]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Hudisteanu]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Bounty Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermania.es/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[Casino Marbella da la bienvenida al mes de Abril con un total de 21.435€ repartidos a lo largo de este pasado fin de semana. El viernes se celebró la última jornada de la 3ª Liga Cirsa donde se adjudicaron los premios finales. Con un total de 8.855€ a repartir, ésta 9ª jornada arroja el siguiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Casino Marbella</strong> da la bienvenida al mes de Abril con un total de 21.435€ repartidos a lo largo de este pasado fin de semana. El viernes se celebró la última jornada de la <strong>3ª Liga Cirsa</strong> donde se adjudicaron los premios finales. Con un total de 8.855€ a repartir, ésta 9ª jornada arroja el siguiente resultado: en 1º lugar con 38 puntos, <strong>Gary Collins</strong> y un primer premio de 3.700€; seguido por <strong>David Lebrón</strong> (27 puntos) y 2.330€; 3ª posición para <strong>J.A. Pulido</strong> (22 puntos) con 1.330€; 4º lugar para<strong> José Martínez</strong> (19 puntos) con 810€ y finalmente 685€ para <strong>Andelfo Martínez</strong>, con 17 puntos.<br />
 <br />
La clasificación final otorga los primeros puestos y por lo tanto los premios finales a: <strong>Marius Hudisteanu</strong>, <strong>como campeón de esta 3ª Liga Cirsa</strong> con 141 puntos. En 2º lugar, <strong>David Lebrón</strong> con 136 puntos y en 3ª posición, <strong>A.I.T.</strong> con 134 puntos. De este modo, Hudisteanu se hace con una entrada para el <strong>Main Event del WPT</strong> y un trofeo de Casino Marbella. El segundo y tercer clasificados recibirán entradas para el <strong>Gran Super Satélite</strong> del próximo jueves 12 de Abril: 350€ freeze out.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/foto_ligacirsa11.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-4683" title="foto_ligacirsa" src="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/foto_ligacirsa11.jpg" alt="" width="504" height="373" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Los ganadores de la última jornada de la 3ª Liga Cirsa en Casino Marbella</em></p>
<p>Como cada domingo, el fin de semana cierra con <strong>Mini Bounty Poker</strong> y un total de 31 participantes alcanzando un bote final de 4.680 a repartir entre los 4 primeros clasificados: <strong>Andelfo Martínez</strong> se hace con el 1º puesto con 2.150€ de premio; en 2º lugar,<strong> María Díaz</strong> con  1.220€; 3ª posición para <strong>Eduardo Ramos</strong> con 800€ y finalmente 510€ para <strong>José Fernández</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/foto_minibounty11.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-4684" title="foto_minibounty" src="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/foto_minibounty11.jpg" alt="" width="504" height="485" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Andelfo sonriente con su cheque ganador anoche en el Mini Bounty Poker</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermania.es/marius-hudisteanu-campeon-3%c2%aa-liga-cirsa-casino-marbella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jose Mª Pérez Berenguer se impone en el Martes Freezeout</title>
		<link>http://www.pokermania.es/jose-m%c2%aa-perez-berenguer-se-impone-en-el-martes-freezeout</link>
		<comments>http://www.pokermania.es/jose-m%c2%aa-perez-berenguer-se-impone-en-el-martes-freezeout#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Perez Berenguer]]></category>
		<category><![CDATA[Martes Freezeout]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermania.es/?p=4678</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 27 de Marzo, se ha celebrado en la “Póker-Room” de Casino Mediterráneo Alicante, una nueva edición del “Martes- Freezeout”. Un importante torneo de la Liga de Póker en el que se han dado cita hasta 89 jugadores. El bote para premios ha ascendido a 3.942 euros y se ha repartido entre los nueve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 27 de Marzo, se ha celebrado en la “Póker-Room” de Casino <strong>Mediterráneo Alicante</strong>, una nueva edición del “<strong>Martes- Freezeout</strong>”. Un importante torneo de la Liga de Póker en el que se han dado cita hasta 89 jugadores. El bote para premios ha ascendido a 3.942 euros y se ha repartido entre los nueve primeros clasificados. Para el bote de la Liga se han destinado 178 euros.</p>
<p>En la mesa final no han faltado ilustres jugadores como: <strong>Ramón Martí</strong>, (sexto clasificado), <strong>Vicente Arteaga</strong> (quinto clasificado) o <strong>José Antonio Martinez</strong> (tercer clasificado). Aunque, en esta ocasión, y como no podía ser de otra manera el campeón ha sido el líder de la clasificación de la Liga 2012, <strong>José María Pérez Berenguer</strong>. Con esta nueva victoria, ha sumado 38 puntos más para su cómputo personal, distanciándose en más de cien puntos del segundo clasificado.</p>
<p>Berenguer se ha hecho con un premio de 1.261 euros y la entrada para el próximo <strong>Mensual de póker</strong>, valorada en 330 euros, que se celebrará el próximo fin de semana en la sala de torneos del Casino.</p>
<p><em><strong>Clasificación final</strong></em>, premios y puntos:</p>
<p>1º. José Mª Pérez Berenguer &#8211; 1.261€ &#8211; 38 ptos.<br />
2º. Feliciano Martínez &#8211; 788€ &#8211; 27 ptos.<br />
3º. José Antonio Martínez &#8211; 473€ &#8211; 22 ptos.<br />
4º. Rafael González &#8211; 394€ &#8211; 19 ptos.<br />
5º. Vicente Arteaga &#8211; 315€ 17 ptos.<br />
6º. Ramón Martí &#8211; 237€ &#8211; 15 ptos.<br />
7º. José Lorenzo Ramos &#8211; 197€ &#8211; 14 ptos.<br />
8º. Cristian Jiménez &#8211; 158€ &#8211; 13 ptos.<br />
9º. David Golberg &#8211; 118€ &#8211; 13 ptos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/Ganador-27-3-201211.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4679" title="Ganador-27-3-2012" src="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/Ganador-27-3-201211.jpg" alt="" width="504" height="378" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Pérez Berenguer se hizo con el pasado martes freezeout</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermania.es/jose-m%c2%aa-perez-berenguer-se-impone-en-el-martes-freezeout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liga Cirsa Casino Marbella al rojo vivo</title>
		<link>http://www.pokermania.es/la-liga-cirsa-casino-marbella-al-rojo-vivo</link>
		<comments>http://www.pokermania.es/la-liga-cirsa-casino-marbella-al-rojo-vivo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Cirsa]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Scalcione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermania.es/?p=4675</guid>
		<description><![CDATA[Después de la 8ª jornada de esta 3ª Liga Cirsa, el ranking adquiere más intensidad a falta de un último torneo que decidirá quiénes serán los ganadores de esta liga.   La Poker Room de Casino Marbella abrió una nueva jornada de Poker con 35 inscritos y un total de 6.335€ de bote. Finalmente, los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la 8ª jornada de esta 3ª <strong>Liga Cirsa</strong>, el ranking adquiere más intensidad a falta de un último torneo que decidirá quiénes serán los ganadores de esta liga.<br />
 <br />
La Poker Room de Casino Marbella abrió una nueva jornada de Poker con 35 inscritos y un total de 6.335€ de bote. Finalmente, los primeros puestos fueron para <strong>Scalcione</strong>, <strong>El Bekey</strong> y <strong>Ángel de Nicolás</strong>, todos ellos actualmente en los primeros puestos del ranking.<br />
 <br />
<strong>Massimo Scalcione</strong> con 36 puntos y el 5º en el ranking se hizo con un primer premio de 2.975€; seguido por otro ganador, <strong>El Bekey</strong> que consiguió 26 puntos (3º puesto en el ranking) y 1.655€; en 3ª posición, otro gran jugador incondicional a los semanales de Texas hold’em, <strong>Ángel de Nicolás</strong>, consiguiendo 21 puntos, el 4º puesto en el ranking y un premio de 1.030€; el 4º premio fue para <strong>César Arévalo</strong> con 675€ y 18 puntos asignados.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/foto_ndp_cirsa11.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-4676" title="foto_ndp_cirsa" src="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/foto_ndp_cirsa11.jpg" alt="" width="378" height="504" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Scalcione, El Bekey y de Nicolás, tres auténticos ganadores de torneos</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermania.es/la-liga-cirsa-casino-marbella-al-rojo-vivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Carlos Cañada vencedor en el Lunes Super Rebuys</title>
		<link>http://www.pokermania.es/juan-carlos-canada-vencedor-en-el-lunes-super-rebuys</link>
		<comments>http://www.pokermania.es/juan-carlos-canada-vencedor-en-el-lunes-super-rebuys#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Cañada]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rebuys]]></category>
		<category><![CDATA[Torrevieja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermania.es/?p=4672</guid>
		<description><![CDATA[En el torneo de Póker Texas Holde´m celebrado el pasado lunes 26 de marzo en Casino Mediterráneo Torrevieja se han dado cita 54 jugadores. Todos ellos tenían la intención de coronarse campeones del “Lunes Súper-Rebuys”. El premio lo merecía ya que ha ascendido a 4.284 euros. Además, 192 euros se han destinado para el bote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el torneo de Póker Texas Holde´m celebrado el pasado lunes 26 de marzo en <strong>Casino Mediterráneo Torrevieja</strong> se han dado cita 54 jugadores. Todos ellos tenían la intención de coronarse campeones del “<strong>Lunes Súper-Rebuys</strong>”. El premio lo merecía ya que ha ascendido a 4.284 euros. Además, 192 euros se han destinado para el bote de la Liga</p>
<p>Llegados a la mesa final, los jugadores <strong>Juan Carlos Cañada</strong> y <strong>Cristóbal Ramírez</strong> han sido los afortunados que han conseguido clasificarse. Ambos han decidido<strong> pactar y dividir</strong> los dos primeros premios, que han ascendido a 2.613 euros. Además, se han anotado 23 puntos para la Liga de Póker, cuyo bote supera ya la friolera cifra de 21.500 euros, en solo tres meses de vida. Eso sí, la inscripción para el Mensual, valorado en 330 euros, ha sido para Cañada.</p>
<p><em><strong>Premios y puntos:</strong></em></p>
<p>1º. Juan Carlos Cañada -1.671€ -23 ptos.<br />
2º. Cristóbal Ramírez  - 942€ - 23 ptos.<br />
3º. Armen Hovhannisyan  - 643€ - 19 ptos.<br />
4º. Miguel A. Sigüenza  - 428€ - 16 ptos.<br />
5º. César Delgado  - 343€ - 14 ptos.<br />
6º. Víctor Ortiz Campillo  - 257€ - 12 ptos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/26-03-12b11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4673" title="26-03-12b" src="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/04/26-03-12b11.jpg" alt="" width="504" height="376" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Juan Carlos Cañada se llevo la entrada para el Mensual de Alicante</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermania.es/juan-carlos-canada-vencedor-en-el-lunes-super-rebuys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduardo Caballero se hace con el Super Rebuys de Alicante</title>
		<link>http://www.pokermania.es/eduardo-caballero-se-hace-con-el-super-rebuys-de-alicante</link>
		<comments>http://www.pokermania.es/eduardo-caballero-se-hace-con-el-super-rebuys-de-alicante#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rebuys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermania.es/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Es, sin duda, el torneo de moda para los jugadores de póker. Coincidiendo con el último Domingo del mes de Marzo, se ha celebrado en la “Póker-Room” de Casino Mediterráneo Alicante, el exitoso torneo “Domingo Súper-Rebuys” de la Liga 2012. En esta edición apoteósica se han dado cita hasta 111 jugadores. Todos ellos han estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es, sin duda, el torneo de moda para los jugadores de póker. Coincidiendo con el último Domingo del mes de Marzo, se ha celebrado en la “Póker-Room” de <strong>Casino Mediterráneo Alicante</strong>, el exitoso torneo “<strong>Domingo Súper-Rebuys</strong>” de la Liga 2012. En esta edición apoteósica se han dado cita hasta 111 jugadores. Todos ellos han estado dispuestos a llegar hasta el final del torneo.</p>
<p>Sumando las recompras y los add-ons totales la altísima participación de jugadores ha elevado el<strong> bote hasta los 9.857 euros</strong>, un importante premio a repartir entre los 13 primeros clasificados. Para el bote de la Liga se han destinado 424 euros.</p>
<p>La mesa final ha congregado a jugadores de reconocido prestigio en el póker como son: <strong>Ramón Agustín Sevilla</strong> (noveno clasificado) o <strong>Amparo Segu</strong>ra (quinta clasificada). En el heaps-up, <strong>Ángel Sanjuan</strong> y <strong>Eduardo Caballero</strong> han decidido pactar los premios. Eso sí, el que ha quedado como ganador final y se ha llevado la entrada para el próximo mensual de Abril ha sido Caballero.</p>
<p>El bote de premios se repartio entre los mejores 14 jugadores, aquí os dejamos el top 9 con sus <em><strong>premios y puntos</strong></em> de la liga:</p>
<p>1º. Eduardo Caballero &#8211; 3.298€ &#8211; 33 ptos.<br />
2º. Angel San Juan &#8211; 2.077€ &#8211; 33 ptos.<br />
3º. César Paya &#8211; 1.222€ &#8211; 27 ptos.<br />
4º. Juan Nieto &#8211; 977€ &#8211; 23 ptos.<br />
5º. Amparo Segura &#8211; 855€ &#8211; 21 ptos.<br />
6º. Hipólito Muñoz &#8211; 733€ &#8211; 19 ptos.<br />
7º. Manuel Balibrea &#8211; 611€ &#8211; 17 ptos.<br />
8º. Miguel García García &#8211; 489€ &#8211; 16 ptos.<br />
9º. Ramón Agustín Sevilla &#8211; 342€ &#8211; 15 ptos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/03/GANARDOR-25-3-201211.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-4668" title="GANARDOR-25-3-2012" src="http://www.pokermania.es/wp-content/uploads/2012/03/GANARDOR-25-3-201211.jpg" alt="" width="504" height="378" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Eduardo Caballero consiguio la entrada para el próximo Mensual de Alicante</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermania.es/eduardo-caballero-se-hace-con-el-super-rebuys-de-alicante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alekhine ganador CEP Murcia, Rodolfo Román vencedor en el paralelo</title>
		<link>http://www.pokermania.es/alekhine-ganador-cep-murcia-rodolfo-roman-vencedor-en-el-paralelo</link>
		<comments>http://www.pokermania.es/alekhine-ganador-cep-murcia-rodolfo-roman-vencedor-en-el-paralelo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato España Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Alekhine]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermania.es/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[Durante los dias 22, 23, 24 y 25 de marzo se disputo en el Gran Casino de Murcia (Rincón de Pepe) la etapa correspondiente al CEP 2012. En esta ocasión el ganador de esta etapa del Campeonato de España de Poker, fue el conocido jugador Jordi Martínez Alfonso &#8220;Alekhine&#8220;, quien se embolso por este triunfo la [...]]]></description>
